新規上場の「ネットマーケティング」はいい着地で終わったのかなと。「リンクバル」もそうだけど、自分が上場詐欺やろ?と思ったところが意外と成長している。自分のIPO企業の選別眼は全く当てにならないですw
「KeePer技研」もそう。ガソリンスタンドやカー用品専門店のイメージで考えて、すぐに曲がり角を迎えると思っていたけど、予想に反して伸びている。
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
最新版 IPO投資の基本と儲け方ズバリ! [単行本]
「KeePer技研」もそう。ガソリンスタンドやカー用品専門店のイメージで考えて、すぐに曲がり角を迎えると思っていたけど、予想に反して伸びている。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6034 | MRT | 非常勤医師紹介サイト | 遠隔診療関連 | 0.00% | 945.5倍 | 8.54倍 | 進捗率375.0%(1Q時点) |
| 6706 | 電気興業 | 通信インフラ | 防災関連 | 1.62% | 30.8倍 | 0.97倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字決算) |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 土壌汚染対策 | 除染関連 | 0.00% | 20.2倍 | 1.43倍 | 進捗率73.3%(1Q時点) |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 地盤解析サービス | 地震関連 | 1.17% | 36.7倍 | 2.88倍 | 進捗率7.8%(1Q時点) |
| 6166 | 中村超硬 | ダイヤモンドワイヤ | LED関連 | 0.00% | 29.5倍 | 3.61倍 | 進捗率10.9%(1Q時点) |
| 6175 | ネットマーケティング | 恋愛マッチングサービス | 少子化対策関連 | 0.77% | 24.3倍 | 0.91倍 | 達成率114.9%(4Q実績) |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 伊豆シャボテン公園運営 | レジャー関連 | 0.00% | 8.40倍 | 1.17倍 | 進捗率14.6%(1Q時点) |
| 6036 | KeePer技研 | 洗車専門店 | 自動車関連 | 0.74% | 27.2倍 | 2.76倍 | 達成率113.0%(4Q実績) |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | メタボローム解析 | バイオ関連 | 0.00% | 0.00倍 | 11.4倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字決算) |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 地盤試験サービス | 地震関連 | 0.94% | 30.1倍 | 2.26倍 | 進捗率34.7%(2Q時点) |
最新版 IPO投資の基本と儲け方ズバリ! [単行本]


