�.蹈潺�、発売開始してメディアで取り上げられる頻度も増えたなぁ。
— ヲヅ (@wodu_robot) May 8, 2021
名古屋ではありがたいコトに、JR名古屋タカシマヤのロボティクススタジオと、栄三越のONLYROBOショップで実物展示&販売がやってる。4月にどっちも見て来たのでちょっと紹介と感想をノ(撮影許可済)#Romi #ロミィ #ロボホン pic.twitter.com/pq3imz4Dg9
#ヒルナンデス#中川大志#ミクシィ #自律型会話ロボット#romi
— 村井喜一郎 Kiichiro Murai (@19parade) May 4, 2021
天気とかニュースを教えてくれます。一人暮らしのお供に、ファミリーにもペット的な位置付けでどうぞ👍 pic.twitter.com/Hzfjw73g0X
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 通信機器対面販売 | テレワーク関連 | ミクシィ<2121>の自律型会話ロボット「Romi」を一般販売スタート | 11.3倍 | 0.41% | 19.5% | 1.14倍 | 達成率-%(4Q実績・コロナのため業績非開示) |
| 2782 | セリア | 100円ショップ | デフレ関連 | 前年の消費税増税の駆け込み需要、うるう年の反動減があったのにも関わらず、好調キープ | 20.2倍 | 1.74% | 17.6% | 1.51倍 | 達成率129.0%(4Q実績) |
| 1870 | 矢作建設工業 | 耐震工事強いゼネコン | 地震対策関連 | 建設工事12.1%減、土木工事14.3%増(受注高) | 9.60倍 | 4.50% | 6.20% | 0.31倍 | 達成率106.3%(4Q実績) |
| 2146 | UTグループ | 半導体・液晶製造請負 | 半導体関連 | 人材派遣「プログレスグループ」子会社化 | 26.1倍 | 1.02% | 25.1% | 1.09倍 | 達成率175.3%(4Q実績) |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | デジタル広報サービス | 景気敏感関連 | インフルエンサーPRサービスやリリース配信サービスが好調 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.86倍 | 進捗率-%(4Q実績・レンジ予想) |
| 3386 | コスモ・バイオ | 研究用試薬専門商社 | バイオ関連 | 基礎研究分野市場において新型コロナの影響は限定的 | 14.4倍 | 2.17% | 6.50% | 0.90倍 | 進捗率71.2%(1Q時点) |
| 4308 | Jストリーム | 動画配信プラットフォーム | テレワーク関連 | コロナ禍でバーチャル株主総会が顕在化 | 31.2倍 | 0.32% | 17.8% | 4.31倍 | 達成率-%(4Q実績・コロナのため業績非開示) |
| 6036 | KeePer技研 | 洗車専門店 | 自動車関連 | YouTuber宣伝効果により、コーティング商品「EXキーパー」が需要拡大 | 29.4倍 | 0.83% | 30.1% | 7.05倍 | 進捗率74.8%(3Q時点・上方修正) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載




