http://www.laox.co.jp/stores/niigataairport/

*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 7320 | 日本リビング保証 | 住宅設備の延長保証 | マイナス金利関連 | 主力の「住設あんしんサポートプレミアム」の堅調な推移 | 37.7倍 | 0.00% | 38.5% | 3.63倍 | 進捗率38.6%(1Q時点) |
| 7273 | イクヨ | 自動車部品 | 自動車関連 | 各完成車メーカーの受注が好調に推移 | 4.90倍 | 1.51% | 13.3% | 0.23倍 | 進捗率50.9%(2Q時点) |
| 7816 | スノーピーク |
アウトドア専門店 | レジャー関連 | 夏休みシーズンは順調に売上を伸ばす | 57.1倍 | 0.00% | 8.90% | 2.14倍 | 進捗率95.6%(3Q時点) |
| 8202 | ラオックス | 家電量販店 | インバウンド関連 | 「訪日客用緊急問い合わせWe Chatサービス」の開設 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.33倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字拡大) |
| 8737 | あかつき本社 | 証券会社 | リノベーション関連 | 住宅一次取得者向けリノベーションマンションの販売が堅調に推移 | 8.70倍 | 6.34% | 8.40% | 0.41倍 | 進捗率11.5%(2Q時点) |
| 9271 | 和心 | 和装小物専門店 | インバウンド関連 | 大阪府北部地震や西日本豪雨などにより、京都エリアを中心に来店客数が急減速 | 97.5倍 | 0.00% | 3.50% | 1.62倍 | 進捗率73.8%(2Q時点) |
| 9517 | イーレックス | 電力小売り | 電力自由化関連 | 予想を上回る価格競争による販売単価の下落 | 13.8倍 | 1.74% | 15.1% | 0.74倍 | 進捗率41.7%(2Q時点) |
| 9470 | 学研 |
教育関連出版 | シニア関連 | 教育分野では2020年の教育改革、医療福祉分野では団塊世代が75歳を超えて後期高齢者となる2025年問題などに対応 | 17.1倍 | 1.64% | 6.30% | 0.45倍 | 達成率108.1%(4Q実績) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載



