
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
| 5989 | エイチワン | 自動車部品 | 自動車関連 | 中国市場における販売の増加 | 1.65% | 7.40倍 | 0.22倍 | 進捗率74.5%(3Q時点) |
| 7419 | ノジマ | 家電量販店 | スマホ関連 | インターネット接続サービス「ニフティ」の新規連結効果 | 1.01% | 13.6倍 | 0.34倍 | 進捗率77.1%(3Q時点) |
| 8871 | ゴールドクレスト | 分譲マンション | マイナス金利関連 | 利益の見込める用地を選別して取得 | 2.17% | 11.9倍 | 2.29倍 | 進捗率94.5%(3Q時点) |
| 8700 | 丸八証券 | 名古屋地盤の証券会社 | マイナス金利関連 | 投資信託 |
1.34% | 29.7倍 | 2.46倍 | 進捗率-%(3Q時点・業績非開示) |
| 8698 | マネックスグループ | ネット証券 | マイナス金利関連 | 株式取引の増加 | 1.61% | 27.0倍 | 2.38倍 | 進捗率-%(3Q時点・業績非開示) |
| 9534 | 北海道ガス | ガス会社 | 厳冬関連 | 12月の気温が低めに推移したこと | 2.66% | 22.0倍 | 0.30倍 | 進捗率14.5%(3Q時点) |
| 9997 | ベルーナ | カタログ通販 | Eコマース関連 | 販売用不動産の売却、ホテル事業の売上貢献 | 0.87% | 15.7倍 | 0.95倍 | 進捗率85.4%(3Q時点) |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 不定期船 | 中国関連 | 冬場の暖房需要を背景とした中国による石炭輸入の増加 | 1.54% | 9.40倍 | 0.49倍 | 進捗率92.8%(3Q時点) |
| 9107 | 川崎汽船 | 海運 | 資源関連 | 資源価格の上昇を背景とした資源国経済の回復 | 0.00% | 30.9倍 | 0.25倍 | 進捗率313.1%(3Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
株はチャートの「美しさ」で選びなさい [新書]


