ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    タグ:ウェルビー

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    3346 21LADY 「洋菓子のヒロタ」など運営 外食関連 あわ家惣兵衛は2021/03/20放送のテレビ東京「出没!アド街ック天国」にて紹介 0.00倍 0.00% 0.00% 0.45倍 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小)
    2330 フォーサイド 電子書籍 電子書籍関連 角川春樹事務所との提携 16.2倍 0.00% 17.9% 0.88倍 進捗率96.2%(3Q時点)
    4720 城南進学研究社 予備校 Eラーニング関連 オンライン学習教材「デキタス」を小・中学校向けに無償提供 0.00倍 1.25% 0.00% 0.62倍 進捗率159.7%(2Q時点)
    4449 ギフティ ギフト通販 Eコマース関連 GoToトラベルキャンペーン等が伸長 404.1倍 0.00% 3.30% 22.4倍 進捗率100.0%(3Q時点・下方修正)
    4486 ユナイトアンドグロウ 情報システム業務受託 セキュリティ関連 割賦販売法が2021/04に改正 38.4倍 0.44% 13.6% 3.84倍 進捗率96.8%(3Q時点)
    4633 サカタインクス 印刷インキ Eコマース関連 フレキソインキは通販関係や家飲み需要で順調 9.50倍 3.05% 36.3% 0.38倍 進捗率82.9%(3Q時点・下方修正)
    6840 AKIBAホールディングス フラッシュメモリー 半導体関連 電子回路開発・製造シーアールボックスを買収し新規顧客の開拓や調達力の強化 11.6倍 0.00% 18.7% 0.31倍 進捗率25.1%(2Q時点)
    6061 ユニバーサル園芸社 植物レンタルサービス 巣ごもり関連 園芸雑貨店といった個人向け需要が高まる 13.7倍 0.95% 11.6% 1.10倍 進捗率21.6%(1Q時点)
    6548 旅工房 オンライントラベル レジャー関連 南ア新変異株の発生で旅行関連の業績改善遅延の可能性 0.00倍 0.00% 0.00% 3.49倍 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小)
    6556 ウェルビー 障害者就労支援 健康増進関連 5-アミノレブリン酸「5-ALA」の商品販売 25.1倍 1.17% 36.3% 4.77倍 進捗率46.8%(2Q時点)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載



    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック



    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    7455 三城ホールディングス 眼鏡専門店 インバウンド関連 新CMに女優の波瑠さん起用 0.00倍 2.28% 0.00% 0.33倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
    6556 ウェルビー 障害者向け就労支援 福祉関連 障害者総数964.7万人で増加傾向 22.0倍 1.09% 40.2% 5.19倍 進捗率21.9%(1Q時点・上方修正)
    6069 トレンダーズ くちコミ活用マーケティング 美容関連 美容メディアMimiTVが好調に推移 26.2倍 1.61% 10.9% 2.27倍 進捗率50.5%(1Q時点)
    6742 京三製作所 鉄道信号 鉄道関連 横浜・鶴見区にて工場火災2021/04/14発生 7.20倍 3.65% 10.7% 0.46倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
    7063 Birdman 宣伝広報 景気敏感関連 エードットから社名変更 36.8倍 0.00% 24.5% 1.70倍 達成率-%(4Q実績・赤字拡大)
    7571 ヤマノホールディングス 和装宝飾専門店 高額消費関連 通常営業店舗が増加した効果 22.9倍 0.00% 9.90% 0.18倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
    7999 MUTOHホールディングス 3Dプリンタ 3D関連 XpertJetシリーズ最新型「XpertJet 1642WR」発表 0.00倍 1.89% 0.00% 0.56倍 進捗率136.3%(1Q時点)
    7782 シンシア コンタクトレンズ 越境EC関連 「Tmall Global(天猫国際)」での積極的な営業活動 23.3倍 1.37% 9.00% 1.07倍 進捗率18.5%(2Q時点)
    7494 コナカ 紳士服専門店 アパレル関連 オーダーウェアへの底堅い需要 74.7倍 5.73% 0.50% 0.22倍 進捗率-%(3Q時点・赤字拡大)
    8737 あかつき本社 老舗証券会社 ウェルス関連 AI・フィンテックを活用したアドバイス力を強化 7.10倍 5.14% 11.6% 0.32倍 進捗率18.4%(1Q時点)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載



    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

    https://www.youtube.com/watch?v=y2jJ4PR3hTo






    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    4644 イマジニア ゲームソフト開発 健康増進関連 エクササイズゲーム「FitBoxing2-リズム&エクササイズ-」60万本突破 11.8倍 2.73% 8.10% 1.61倍 達成率121.9%(4Q実績)
    4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 金融情報メディア ウェルス関連 資産形成情報メディア「MINKABU」2021/04/26サービス開始 76.4倍 0.46% 17.9% 13.0倍 達成率-%(4Q実績・コロナで業績非開示)
    4485 JTOWER 低価格戸建住宅 5G関連 KDDI<9433>との提携 0.00倍 0.00% 0.00% 0.00倍 達成率166.3%(4Q実績)
    4480 メドレー 求人サイト運営 遠隔医療関連 コロナ禍でオンライン診療システム需要が高まる 528.2倍 0.00% 2.60% 19.3倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
    4553 東和薬品 後発医薬品 ジェネリック関連 次の柱に予防医学 9.70倍 2.13% 10.3% 0.79倍 達成率125.6%(4Q実績)
    6464 ツバキ・ナカシマ 鉄製精密ボール 工作機械関連 工作機械市場の回復が後押し 18.6倍 2.68% 8.30% 1.36倍 進捗率34.1%(1Q時点)
    6556 ウェルビー 障がい者向け就労支援 福祉サービス関連 2021/03より障害者の法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げ 23.6倍 1.08% 37.3% 5.17倍 達成率107.8%(4Q実績)
    6840 AKIBAホールディングス フラッシュメモリー 半導体関連 在宅勤務・テレワークによるPC需要が後押し 12.2倍 0.00% 19.6% 0.32倍 達成率-%(4Q実績・コロナで業績非開示)
    6082 ライドオンエクスプレスホールディングス すし宅配 デリバリー関連 肉メニューに特化した新宅配サービス「DEKITATE」2021/04/30開始 14.2倍 1.32% 15.5% 0.64倍 達成率150.7%(4Q実績)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    https://www.youtube.com/watch?v=SJl-Z36-oNA


    https://www.youtube.com/watch?v=YxAkQM9WeYA&t=8s


    https://www.youtube.com/embed/9Hfjg4Ve2hc


    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    1999 サイタホールディングス 砕石工事 ゼネコン関連 受注高24.7%減(土木工事 13.1%減、建設工事 65.7%減) 2.46倍 2.38% 0.00% 0.20倍 進捗率95.8%(3Q時点)
    3299 ムゲンエステート 中古マンション再販 リノベーション関連 不動産小口化商品が完成 6.70倍 5.58% 7.00% 0.27倍 進捗率15.4%(1Q時点)
    3689 イグニス アプリ制作 アプリ関連 ライブ特化型仮想空間SNS開発にバンダイナムコ<7832>グループが参画 0.00倍 0.00% 0.00% 4.44倍 進捗率-%(2Q時点・業績非開示)
    3698 CRI・ミドルウェア ゲーム向けミドルウェア ゲーム関連 ゲーム受託開発「アールフォース」を買収 26.3倍 0.00% 9.50% 4.74倍 進捗率33.2%(2Q時点)
    4484 ランサーズ 人材仲介サイト クラウドソーシング関連 コロナショックで苦境に立つ中小企業をサポート 0.00倍 0.00% 0.00% 3.47倍 達成率-%(4Q実績・赤字拡大)
    6556 ウェルビー 障害者就職支援 子育て支援関連 放課後等デイサービス・児童発達支援「アイリスクラブ」の株式取得 30.2倍 0.65% 38.2% 5.89倍 達成率98.2%(4Q実績)
    6619 ダブル・スコープ リチウムイオン電池用絶縁体 電気自動車関連 疑義注記の発生 16.4倍 0.00% 5.30% 1.00倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
    3668 コロプラ スマホゲーム開発 VR関連 VRゲーム3タイトル「VR Tennis Online」「STEEL COMBAT」「Fly to KUMA MAKER」が2020/06/30をもってサービス終了 65.7倍 1.83% 2.50% 3.08倍 進捗率-%(2Q時点・業績非開示)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

    PlayStation VR MEGA PACK
    ソニー・インタラクティブエンタテインメント
    2019-12-19


    にほんブログ村 株ブログへ

    このページのトップヘ