こんにちは😃
— あわ家惣兵衛 (@so_bey_JP) November 23, 2021
あわ家惣兵衛催事部です❗️
11月22日〜11月30日まで「JR大船駅」にて『ねこの和菓子』の催事出店中です🐱✨
場所:JR大船駅南改札外NewDays前
営業時間:11:00〜20:00⏰
種類豊富な『ちから餅惣兵衛大福💪』
大人気の『ねこの和菓子🐈🐾』
主力商品を取り揃えてお待ちしております🙇♀ pic.twitter.com/q5EFHpPDGA
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 3346 | 21LADY | 「洋菓子のヒロタ」など運営 | 外食関連 | あわ家惣兵衛は2021/03/20放送のテレビ東京「出没!アド街ック天国」にて紹介 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.45倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小) |
| 2330 | フォーサイド | 電子書籍 | 電子書籍関連 | 角川春樹事務所との提携 | 16.2倍 | 0.00% | 17.9% | 0.88倍 | 進捗率96.2%(3Q時点) |
| 4720 | 城南進学研究社 | 予備校 | Eラーニング関連 | オンライン学習教材「デキタス」を小・中学校向けに無償提供 | 0.00倍 | 1.25% | 0.00% | 0.62倍 | 進捗率159.7%(2Q時点) |
| 4449 | ギフティ | ギフト通販 | Eコマース関連 | GoToトラベルキャンペーン等が伸長 | 404.1倍 | 0.00% | 3.30% | 22.4倍 | 進捗率100.0%(3Q時点・下方修正) |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 情報システム業務受託 | セキュリティ関連 | 割賦販売法が2021/04に改正 | 38.4倍 | 0.44% | 13.6% | 3.84倍 | 進捗率96.8%(3Q時点) |
| 4633 | サカタインクス | 印刷インキ | Eコマース関連 | フレキソインキは通販関係や家飲み需要で順調 | 9.50倍 | 3.05% | 36.3% | 0.38倍 | 進捗率82.9%(3Q時点・下方修正) |
| 6840 | AKIBAホールディングス | フラッシュメモリー | 半導体関連 | 電子回路開発・製造シーアールボックスを買収し新規顧客の開拓や調達力の強化 | 11.6倍 | 0.00% | 18.7% | 0.31倍 | 進捗率25.1%(2Q時点) |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | 植物レンタルサービス | 巣ごもり関連 | 園芸雑貨店といった個人向け需要が高まる | 13.7倍 | 0.95% | 11.6% | 1.10倍 | 進捗率21.6%(1Q時点) |
| 6548 | 旅工房 | オンライントラベル | レジャー関連 | 南ア新変異株の発生で旅行関連の業績改善遅延の可能性 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 3.49倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小) |
| 6556 | ウェルビー | 障害者就労支援 | 健康増進関連 | 5-アミノレブリン酸「5-ALA」の商品販売 | 25.1倍 | 1.17% | 36.3% | 4.77倍 | 進捗率46.8%(2Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載




