証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
9828 元気寿司 回転寿司 外食関連 店舗建設工事で不正支出 45.9倍 0.32% 5.70% 0.61倍 進捗率92.7%(2Q時点)
2481 タウンニュース社 無料地域情報紙 サイト関連 「メール版タウンニュース」の内容充実
7.50倍 3.23% 8.60% 0.79倍 進捗率24.4%(1Q時点)
3482 ロードスターキャピタル 中規模ビル投資 クラウドファンディング関連 「クラウドファンディング」で存在感増す
5.70倍 2.57% 33.6% 1.87倍 進捗率85.3%(3Q時点)
4838 スペースシャワーネットワーク 音楽チャンネル運営 娯楽関連 夏の野外音楽フェス「SWEET LOVE SHOWER」を3年ぶりに開催 10.2倍 2.43% 9.50% 0.26倍 進捗率54.2%(2Q時点)
8030 中央魚類 水産専門商社 水産関連 仕入れ・配送業務をアプリ導入で効率化 12.4倍 2.03% 4.00% 0.10倍 進捗率86.8%(2Q時点)
9115 明治海運 タンカー輸送 バルチック関連 船の新規稼働、円安効果など 4.70倍 0.65% 16.7% 0.60倍 進捗率13.7%(2Q時点)
9055 アルプス物流 電子部品物流 メディカル関連 前期に稼働したメディカル関連がフル寄与 9.30倍 3.51% 7.40% 0.34倍 進捗率69.8%(2Q時点・上方修正)
9534 北海道ガス ガス会社 インフラ関連 ホテルなど業務用の都市ガス販売量が伸長 5.40倍 3.65% 9.00% 0.22倍 進捗率42.8%(2Q時点)


*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載



にほんブログ村 株ブログへ