やっと我が家もクルマ新車になりました。車は消耗品だと思っているので高級車とか買わずそこそこ良い車を長く乗ります。洗うのも面倒なので株主優待keeper技研コーティングをしてあります。赤の車は妻の車ですが5年間全く洗わなくても綺麗です。コーティング迄優待で割引してもらえるなんて良い国です pic.twitter.com/RMOglv5DsT
— かんち (@kanti990) December 13, 2019
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 6036 | KeePer技研 | 洗車専門店 | 自動車関連 | 「KeePer LABO 博多店」2022/04/20オープン |
25.7倍 | 1.09% | 42.6% | 6.33倍 | 進捗率73.2%(4Q時点・上方修正) |
| 1897 | 金下建設 | 京都府地盤ゼネコン | ゼネコン関連 | 受注工事高は11.8%減 | 90.0倍 | 1.49% | 0.50% | 1.66倍 | 進捗率244.7%(1Q時点) |
| 2326 | デジタルアーツ | 閲覧制限ソフト開発 | サイバーセキュリティ関連 | ネットいじめ対策で尼崎市教育委員会や兵庫県立大学と連携 | 29.8倍 | 1.08% | 26.8% | 10.8倍 | 進捗率111.7%(4Q時点) |
| 2130 | メンバーズ | ネット広告 | デジタル関連 | 企業のデジタルシフト加速が牽引 | 25.9倍 | 0.96% | 26.7% | 2.74倍 | 進捗率104.2%(4Q時点) |
| 4563 | アンジェス | 遺伝子医薬品開発 | バイオ関連 | 米アイガー社と希少疾患治療薬ゾキンヴィの日本における独占販売を契約 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 877.7倍 | 進捗率-%(4Q時点・赤字縮小) |
| 4800 | オリコン | ランキングサイト | デジタル関連 | 公式YouTubeチャンネル「ORICON NEWS」はチャンネル登録者数が155万人突破 | 11.1倍 | 2.73% | 26.0% | 2.94倍 | 進捗率124.5%(4Q時点) |
| 5017 | 富士石油 | 石油元売り | 資源関連 | 原油価格高騰が追い風 | 3.70倍 | 3.08% | 10.3% | 0.05倍 | 進捗率846.1%(4Q時点) |
| 6050 | イー・ガーディアン | ネット投稿監視 | ソーシャル関連 | 外出自粛などでソーシャル支援ビジネスが好調 | 22.3倍 | 0.46% | 23.7% | 3.17倍 | 進捗率55.9%(4Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載


コメント
コメントする